| Pangalan ng Produkto | Mga uri | Mga subproyekto | Klinikal na aplikasyon | Mga naaangkop na modelo | Pamamaraan | mga pagtutukoy |
| Canine Health Markers Pinagsamang Detection(5-6 item) | Pisikal na pagsusuri | cPL | Diagnosis ng talamak at talamak na pancreatitis sa mga aso | NTIMM4 | Rare earth nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 pagsubok/kahon |
| cNT-proBNP | Marker ng pagpalya ng puso sa mga aso | |||||
| CG | Pinsala sa pag-andar ng atay at cholestasis index | |||||
| CysC | Tagapagpahiwatig ng talamak at talamak na pinsala sa bato sa mga aso | |||||
| cTlgE | Paunang pagsusuri ng mga allergic na sakit sa mga aso |
| Pangalan ng Produkto | Mga uri | Mga subproyekto | Klinikal na aplikasyon | Mga naaangkop na modelo | Pamamaraan | mga pagtutukoy |
| Pinagsamang Detection ng Feline Health Marker(5-6 item) | Pisikal na pagsusuri | fPL | Diagnosis ng talamak at talamak na pancreatitis sa mga pusa | NTIMM4 | Rare earth nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 pagsubok/kahon |
| fNT-proBNP | Marker ng pagpalya ng puso sa mga pusa | |||||
| CG | Tagapagpahiwatig ng kapansanan sa atay at cholestasis | |||||
| CysC | Tagapagpahiwatig ng talamak at talamak na pinsala sa bato sa mga pusa | |||||
| fTlgE | Paunang pagsusuri ng mga allergic na sakit sa mga pusa |



