Combo test kits series
-
Pinagsamang Detection ng Feline Diarrhea(7-10 item)
-
Pinagsamang Detection ng canine respiratory tract(4 na item)
-
Canine Diarrhea Combined Detection(7-10 item)
-
Canine Antibodies Combined Detection(4-7 item)
-
Pinagsamang Detection ng Canine Health Marker(5-6 item)
-
Pinagsamang Detection ng Feline Health Marker(5-6 item)
| Pangalan ng Produkto | Mga uri | Mga subproyekto | Klinikal na aplikasyon | Mga naaangkop na modelo | Pamamaraan | mga pagtutukoy |
| Feline Diarrhea Combined Detection(7-10 item) | Pagsusuri ng nakakahawang sakit | FPV Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng feline parvovirus | NTIMM4 | Rare earth nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 pagsubok/kahon |
| Escherichia coli O157∶H7 Ag(EO157:H7) | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng E. coli O157∶H7 | |||||
| Campylobacter jejuni Ag(CJ) | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng Campylobacter jejuni | |||||
| Salmonella typhimurium Ag(ST) | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng Salmonella typhimurium | |||||
| GIA Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng Giardia | |||||
| HP Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng Helicobacter pylori | |||||
| FCoV Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng feline coronavirus | |||||
| FRV Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng rotavirus ng pusa |
| Pangalan ng Produkto | Mga uri | Mga subproyekto | Klinikal na aplikasyon | Mga naaangkop na modelo | Pamamaraan | mga pagtutukoy |
| Canine respiratory tract Combined Detection(4 item) | Pagsusuri ng nakakahawang sakit | Trangkaso A Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa respiratory tract na dulot ng canine influenza virus | NTIMM4 | Rare earth nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 pagsubok/kahon |
| CDV Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa respiratory tract na dulot ng canine distemper virus | |||||
| CAV-2 Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa respiratory tract na sanhi ng canine adenovirus type 2 | |||||
| CPIV Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa respiratory tract na dulot ng canine parainfluenza virus |
| Pangalan ng Produkto | Mga uri | Mga subproyekto | Klinikal na aplikasyon | Mga naaangkop na modelo | Pamamaraan | mga pagtutukoy |
| Canine Diarrhea Combined Detection(7-10 item) | Pagsusuri ng nakakahawang sakit | CPV Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng canine parvovirus | NTIMM4 | Rare earth nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 pagsubok/kahon |
| CCV Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng canine coronavirus | |||||
| HP Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng Helicobacter pylori | |||||
| GIA Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng Giardia | |||||
| Escherichia coli O157∶H7 Ag(EO157:H7) | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng E. coliO157∶H7 | |||||
| Campylobacter jejuni Ag(CJ) | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng Campylobacter jejuni | |||||
| Salmonella typhimurium Ag(ST) | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng Salmonella typhimurium | |||||
| CRV Ag | Pagtuklas ng mga sakit sa bituka na dulot ng Rotavirus |
| Pangalan ng Produkto | Mga uri | Mga subproyekto | Klinikal na aplikasyon | Mga naaangkop na modelo | Pamamaraan | mga pagtutukoy |
| Canine Antibodies Combined Detection(4-7 item) | Pagtatasa ng pagiging epektibo ng pagbabakuna | CPV Ab | Pagsusuri ng immune effect sa canine parvovirus vaccine; Kumpirmasyon ng impeksyon sa CPV | NTIMM4 | Rare earth nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 pagsubok/kahon |
| CDV Ab | Pagsusuri ng immune effect sa canine distemper virus vaccine, at post-infection surveillance | |||||
| CAV Ab | Pagsusuri ng immune effect sa Canine adenovirus vaccine; Kumpirmasyon ng impeksyon sa CAV | |||||
| CPIV Ab | Pagsusuri ng immunological effect sa canine parainfluenza vaccine; Kumpirmasyon ng impeksyon sa CPIV | |||||
| Leptospira Ab | Pagsusuri ng immunological effect sa canine leptospirosis vaccine | |||||
| CCV Ab | Pagsusuri ng immunological effect sa Canine Coronavirus vaccine. |
| Pangalan ng Produkto | Mga uri | Mga subproyekto | Klinikal na aplikasyon | Mga naaangkop na modelo | Pamamaraan | mga pagtutukoy |
| Canine Health Markers Pinagsamang Detection(5-6 item) | Pisikal na pagsusuri | cPL | Diagnosis ng talamak at talamak na pancreatitis sa mga aso | NTIMM4 | Rare earth nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 pagsubok/kahon |
| cNT-proBNP | Marker ng pagpalya ng puso sa mga aso | |||||
| CG | Pinsala sa pag-andar ng atay at cholestasis index | |||||
| CysC | Tagapagpahiwatig ng talamak at talamak na pinsala sa bato sa mga aso | |||||
| cTlgE | Paunang pagsusuri ng mga allergic na sakit sa mga aso |
| Pangalan ng Produkto | Mga uri | Mga subproyekto | Klinikal na aplikasyon | Mga naaangkop na modelo | Pamamaraan | mga pagtutukoy |
| Pinagsamang Detection ng Feline Health Marker(5-6 item) | Pisikal na pagsusuri | fPL | Diagnosis ng talamak at talamak na pancreatitis sa mga pusa | NTIMM4 | Rare earth nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | 10 pagsubok/kahon |
| fNT-proBNP | Marker ng pagpalya ng puso sa mga pusa | |||||
| CG | Tagapagpahiwatig ng kapansanan sa atay at cholestasis | |||||
| CysC | Tagapagpahiwatig ng talamak at talamak na pinsala sa bato sa mga pusa | |||||
| fTlgE | Paunang pagsusuri ng mga allergic na sakit sa mga pusa |



